Calorías que requiere tu organismo por día
¿Sabes cuantas calorías requiere tu organismo por día para mantenerte en forma?
Esto puede variar según el sexo, la edad y la constitución física. Para un cálculo aproximado multiplica tu peso por 30 si eres una persona sedentaria, por 35-40 si eres moderadamente activo y por 44 si eres muy activo. (una persona que pesa 55kg, moderadamente activa, deberá multiplicar 50 x 35 = 1,925 calorías. No debe exceder esta cantidad si desea conservar su peso).
Por 100 Gramos
| Cerveza | 50 calorías |
| Refrescos | 44 calorías |
| Vino Tinto | 65 calorías |
| Whisky | 300 calorías |
| Pan dulce | 366 calorías |
| Pollo | 64 calorías |
| Jamón de cerdo | 289 calorías |
| Bistec | 180 calorías |
| Pavo | 270 calorías |
| Arroz | 352 calorías |
| Tortillas de maíz | 227 calorías |
| Pan Blanco | 255 calorías |
| Pastas | 376 calorías |
| Azúcar Mascabada | 250 calorías |
| Chocolate de leche | 550 calorías |
| Miel | 307 calorías |
| Ciruelas | 55 calorías |
| Durazno | 52 calorías |
| Fresas | 36 calorías |
| Mandarina | 40 calorías |
| Mango | 62 calorías |
| Manzana | 52 calorías |
| Papaya | 44 calorías |
| Plátano | 90 calorías |
| Almendras | 620 calorías |
| Nueces | 660 calorías |
| Aceite de Oliva | 900 calorías |
| Mantequilla | 760 calorías |
| Huevo entero | 160 calorías |
| Leche Descremada | 36 calorías |
| Leche Entera | 68 calorías |
| Yogurt Natural | 45 calorías |
| Atún | 225 calorías |
| Camarones | 100 calorías |
| Helado | 185 calorías |
| Queso fresco, panela | 34 calorías |
| Queso gouda | 342 calorías |
| Aguacate | 200 calorías|
| Brócoli | 40 calorías |
| Champiñones | 32 calorías |
| Zanahorias | 42 calorías |
